
Rok szkolny 2024/2025
| Wiedza | Umiejętności | Zaangażowanie | Ocena środkowa | |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| Język angielski | 5 | 6 | 5 | 5.5 |
| Matematyka | 6 | 6 | 5 | 5.8 |
| Fizyka | 5 | 5 | 6 | 5.2 |
| Chemia | 6 | 5 | 5 | 5.3 |
| Biologia | 6 | 5 | 5 | 5.3 |
| Geografia | 6 | 5 | 6 | 5.5 |
| Historia | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| Wiedza o społeczeństwie | 6 | 5 | 5 | 5.3 |
| Informatyka | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| Wychowanie fizyczne | 6 | 6 | 5 | 5.8 |
| Plastyka | 5 | 6 | 5 | 5.5 |
Wagi ocen: 30% • 50% • 20%
mgr Anna Kowalczyk
Podpisy Wychowawców
dr Piotr Wiśniewski
Podpis Dyrektora
Data wystawienia: 18.04.2026
