
Rok szkolny 2024/2025
| Wiedza | Umiejętności | Zaangażowanie | Ocena środkowa | |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 5 | 3 | 5 | 4.0 |
| Język angielski | 3 | 6 | 3 | 4.5 |
| Matematyka | 3 | 3 | 6 | 3.6 |
| Fizyka | 3 | 3 | 4 | 3.2 |
| Chemia | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
| Biologia | 4 | 3 | 4 | 3.5 |
| Geografia | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| Historia | 6 | 4 | 6 | 5.0 |
| Wiedza o społeczeństwie | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| Informatyka | 3 | 6 | 4 | 4.7 |
| Wychowanie fizyczne | 6 | 5 | 6 | 5.5 |
| Plastyka | 6 | 3 | 4 | 4.1 |
Wagi ocen: 30% • 50% • 20%
mgr Katarzyna Nowak
Podpisy Wychowawców
dr Piotr Wiśniewski
Podpis Dyrektora
Data wystawienia: 18.04.2026
